JEVGENIJ NABOKOV
25.7.1975, Usť-Kamenogorsk
Kazachstán (bývalý SSSR)
Kazachstán (bývalý SSSR)
brankář
levák
183 cm / 88 kg
28.6.1994, draft
základní část
vyřazovací část
sezóna | klub | UT | V | P | R | OG | ø | % | ČK |
1999/00 | Sharks | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2,17 | 90,96 | 1 |
2000/01 | Sharks | 66 | 32 | 21 | 7 | 135 | 2,19 | 91,47 | 6 |
2001/02 | Sharks | 67 | 37 | 24 | 5 | 149 | 2,29 | 91,80 | 7 |
2002/03 | Sharks | 55 | 19 | 28 | 8 | 146 | 2,72 | 90,63 | 3 |
2003/04 | Sharks | 59 | 31 | 19 | 8 | 127 | 2,20 | 92,11 | 9 |
2005/06 | Sharks | 45 | 16 | 19 | 7 | 133 | 3.10 | 88.53 | 1 |
2006/07 | Sharks | 50 | 25 | 16 | 4 | 106 | 2.29 | 91.36 | 7 |
2007/08 | Sharks | 77 | 46 | 21 | 8 | 163 | 2.14 | 91.0 | 6 |
San Jose Sharks | 430 | 208 | 150 | 48 | 974 | 40 | |||
celkem v NHL | 430 | 208 | 150 | 48 | 974 | 40 |
San Jose Sharks | |
draft | 28.6.1994 |
9.kolo, 219.výběr celkově, Torpedo Usť-Kamenogorsk (SNS) | |
1.utkání | 1.1.2000 vs. Nashville Predators |
1.nula | 19.1.2000 vs. Colorado Avalanche |
trofej | 2001 |
Calder Memorial Trophy, All-Star team nováčků | |
ocenění | 2008 |
první All-Star team |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář