BRIAN BOUCHER
2.ledna 1977
Woonsocket, USA
Woonsocket, USA
brankář
levák
188 cm / 90 kg
26.2.2008, jako volný hráč
základní část
vyřazovací část
sezóna | klub | UT | V | P | R | OG | ø | % | ČK |
1999/00 | Flyers | 35 | 20 | 10 | 3 | 65 | 1,91 | 91,77 | 4 |
2000/01 | Flyers | 27 | 8 | 12 | 5 | 80 | 3,27 | 87,58 | 1 |
2001/02 | Flyers | 41 | 18 | 16 | 4 | 92 | 2,41 | 90,53 | 2 |
2002/03 | Coyotes | 45 | 15 | 20 | 8 | 128 | 3,02 | 89,42 | 0 |
2003/04 | Coyotes | 40 | 10 | 19 | 10 | 108 | 2,75 | 90,61 | 5 |
2005/06 | Coyotes | 10 | 3 | 6 | 0 | 32 | 3,90 | 87,79 | 0 |
Flames | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4,78 | 85,32 | 0 | |
2006/07 | Blackhawks | 15 | 1 | 10 | 3 | 45 | 3,27 | 88,43 | 1 |
Blue Jackets | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3,78 | 86,57 | 0 | |
2007/08 | Sharks | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.76 | 93.2 | 1 |
San Jose Sharks | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.76 | 93.2 | 1 | |
celkem v NHL | 225 | 80 | 97 | 34 | 582 | 14 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář